与TU签订住宿和/或餐饮服务协议的学生同意留在宿舍,并在整个许可期间参与餐饮计划. 所有价格以协议中规定的日期为准. 那些被批准早于公布日期到达或在公布日期之后停留的人将按每天的比例收取费用.
请仔细阅读 第一年和第二年的住房和餐饮需求 和 房屋时间表及详情.
2023-24年房价
选项 | Details | 每学期费用 |
---|---|---|
房屋第一层 | - John Mabee Hall的双人房, 洛蒂·简·梅比·霍尔, LaFortune房子, 姐妹会住房或西格玛Nu兄弟会 -费希尔套房的经济舱 -无家具的两居室校园公寓(两个人,一年级学生不可住) -无家具的三居室校园公寓(三人居住,一年级学生无法使用) | $3,836 |
房屋第二层 | - Hardesty大厅的双人房 - John Mabee Hall的单人房 & 洛蒂·简·梅比·霍尔 | +$523 |
房屋第三层 | - Fisher Suites的私人套间 - John Mabee Hall的双人间,没有室友, 洛蒂·简·梅比·霍尔, 和LaFortune房子, 姐妹会住房或西格玛Nu兄弟会 | +$939 |
房屋第四层 (不适用于一年级学生) | -无家具的一居室校园公寓 -无家具的两居室(一人)校园公寓* -无家具的三居室(两人)校园公寓* | +$1,595 |
第5层住房(不适用于一年级学生) | -无家具的两或三居室校园公寓,包括奖金研究 | +$1,895 |
校外住房-西园公寓(大学运营)
无装备的一居室 | $4,924 |
无家具的两居室(一人*) | $4,924 |
无家具的两居室(两人居住) | $3,121 |
每个人每学期收费. 校内/校外公寓的卧室数量不得超过1人/间. 住校/校外公寓的电费由PSO负责.
*空余房间已上锁(50美元)
2023年夏季房价
类型 | 房间配置 | 成本 |
---|---|---|
校园的公寓 | 无装备的一居室 | $3,618 |
无家具的两居室(一人居住) | $3,618 | |
无家具的两居室(两人居住) | $2,557 | |
无家具的三居室(三个人) | $2,557 | |
校外住房-西园公寓(大学运营) | 无装备的一居室 | $3,283 |
无家具的两居室(一人居住) | $3,283 | |
无家具的两居室(两人居住) | $2,080 | |
宿舍(最少停留五周) | 双人间(单人入住) | $275 /周 |
双人间(双人入住) | 每周245元 |
每个人每学期收费. 校内/校外公寓的卧室数量不得超过1人/间. 住校/校外公寓的电费由PSO负责.
夏季住房的居民将被评估为25美元的社区费用.
夏季存储费率-公寓
- 一居室——200美元
- 两居室(一人)——400美元
- 两居室(双人)-每人200美元
- 三居室(一人)——400美元
- 三居室(两个人)-每人200美元
- 三居室(三人)——133美元.每人33人
2022-23宿舍楼/希腊费率
学生宿舍
每个人每学期收费. 私人居住,空间允许. 宿舍协会的费用是每学期25美元.
双人间(或西套房的经济单人间):3700美元
单人房:4000美元
没有室友的双人间:4500美元
姐妹会和西格玛兄弟会宿舍
每个人每学期收费. 私人居住,空间允许.
双人间(或领导单人间):3599美元
没有室友的双人间:4125美元
2022-23年公寓价格
每间卧室不得超过一人一间. 居民应向PSO支付电费. 每个人每学期收费.
诺曼村,大学广场-西部和南部
类型 | 每学期费用 |
---|---|
一居室 | $5,186 |
两居室-一个居住者 | $7,231 |
两间卧室-两名住户(每位居民) | $3,619 |
三居室-两名居住者带额外的自习室(大学广场西) | $3,999 |
三居室-三个人(大学广场西) | $3,413 |
梅奥,洛顿和布朗村
类型 | 每学期费用 |
---|---|
一间卧室-一个居住者 | $5,431 |
两间卧室-一个居住者 | $7,573 |
两间卧室-两名住户(每位居民) | $3,787 |
西公园
类型 | 每学期费用 |
---|---|
一间卧室 | $4,781 |
两间卧室-一个居住者 | $6,174 |
两间卧室-两名住户(每位居民) | $3,030 |
留学储存
每学期500美元(必须回到同一单元)
2023-24餐费
每学年的用餐计划都是选定的. 就餐金额每学期评定一次,不予退还. Please use all dining dollars each academic year; they do not transfer to the next academic year. 学生可以在每学期的第一周内改变他们的膳食计划选择为另一个TU膳食计划.
餐饮层 | DETAILS | 每学期费用 | 餐厅美元 |
---|---|---|---|
一级 | 每周7顿饭和餐费 | $2,083 | 加上选定的餐饮金额(每学期500美元,750美元或900美元) |
层2 | 每周12顿饭外加餐费 | +$392 | 加上选定的餐饮金额(每学期500美元,750美元或900美元) |
3级 | 所有入场券和餐费 所有3499拉斯维加斯网站-3499拉斯维加斯(澳门)有限公司网站-欢迎光临 -学生将可以无限制地进入Pat Case餐厅和17个餐饮行业. | +$1,234 | 加上选定的餐饮金额(每学期500美元,750美元或900美元) |
第三年及以上的选择 | 每学期80顿饭 | $1,910 | 300美元餐饮 |
第三年及以上的选择 | 每学期45顿饭 | $1,611 | 650美元餐费 |
2022 - 23利率
膳食计划类型 | 刷餐次数 | 包括餐饮费用 | 每学期费用 |
---|---|---|---|
金计划 | 每周19顿饭 | 300美元餐饮 | $3,194 |
银计划 | 每周12顿饭 | 500美元餐费 | $2,683 |
青铜的计划 | 每周7餐 | 600美元餐费 | $2,457 |
第三年及以上的选择 | 每学期80顿饭 | 300美元餐饮 | $1,910 |
第三年及以上的选择 | 每学期45顿饭 | 650美元餐费 | $1,611 |
通勤学生餐饮美元- 300餐饮美元每学期
所有一年级和二年级的学生被批准通勤到校园.